Aucun produit dans le chariot

1500grCharge utile maximale |
38 minutesTemps de vol (pas de charge utile) |
-20°C à 50°CTempérature de fonctionnement |
3500Régime maximum |
Astro Prime est la toute dernière plate-forme de drones commerciaux de Freefly, équipée de fonctionnalités avancées telles que RTK, la connectivité cloud LTE, un ordinateur de mission, etc. Le drone Astro Prime est soutenu par l'équipe expérimentée de Freefly, qui a réalisé avec succès plus de 100 000 vols de drones commerciaux.
L’une des caractéristiques remarquables de l’Astro Prime est sa précision centimétrique, grâce au système Freefly RTK. Équipé d'un système RTK multibande utilisant le dernier module GNSS d'u-blox (F9P), le drone Astro Prime assure un maintien de la hauteur et de la position à toute épreuve. Les drones Astro Prime sont équipés de batteries ultra-légères qui permettent de longues durées de vol. Ces batteries, disponibles en deux tailles, utilisent la dernière technologie lithium-ion à cellules rondes 2170, offrant une combinaison de densité énergétique élevée et de durée de vie exceptionnelle. Freefly garantit un minimum de 500 cycles sur ses batteries de la série SL. Les batteries de la série SL comprennent également un écran OLED qui fournit des données importantes à l'utilisateur et communique avec le drone Astro à l'aide du protocole de batterie CAN ouvert, permettant un suivi de l'état et de l'utilisation de la batterie à l'échelle de la flotte. Pour offrir un contrôle précis et une intégration facile, Freefly a conçu un cardan ultra-léger à 3 axes spécifiquement pour le drone Astro Prime. Le cardan est une architecture ouverte, permettant une adaptation à de nouvelles charges utiles. Il dispose d'un mécanisme de libération rapide de la charge utile pour un changement rapide de caméra et d'un mécanisme de libération rapide du cardan pour un retrait facile du drone Astro.
![]() |
![]() |
Chaque drone Astro Prime est équipé d'une version personnalisée de Skynode, responsable de sa fonctionnalité. Skynode comprend une connectivité LTE, un ordinateur de mission Linux intégré et une connexion transparente à Auterion Mission Control et à la suite Auterion.
Auterion propose une plate-forme logicielle qui comprend divers outils de planification, d'opérations aériennes et de conformité. Il offre également une gestion des données robuste et sécurisée pour les particuliers et les entreprises. Avec MAVSDK, vous pouvez utiliser votre propre code sur l'ordinateur Linux embarqué ou sur la charge utile pour contrôler Astro. De plus, les API Cloud vous permettent d'intégrer les données d'Astro dans votre flux de travail.
Freefly a développé un cardan à 3 axes très léger spécialement conçu pour Astro Prime. Ce cardan suit une approche d'architecture ouverte, permettant une adaptation facile pour accueillir de nouvelles charges utiles. Il intègre un mécanisme de libération rapide de la charge utile, permettant un changement rapide de caméra, ainsi qu'une fonction de libération rapide du cardan pour un retrait facile d'Astro. Voici quelques-unes des charges utiles que nous avons prévues pour une intégration future.
| Dimensions | |
|---|---|
| Diamètre déplié (sans accessoires) | 917 millimètres |
| Diamètre déplié (y compris les accessoires) | 1407 millimètres |
| Hauteur dépliée | 359 millimètres |
| Diamètre plié | 508 millimètres |
| Hauteur pliée | 178 millimètres |
| Moteurs et hélices | |
| Groupe motopropulseur | Freefly F45 |
| Nombre de moteurs | 4 |
| Puissance de sortie continue maximale du moteur | 350 W |
| Puissance de crête instantanée maximale du moteur | 600 W |
| Kv équivalent | 420 kilowatts |
| Contrôleur de vitesse électronique | ESC à onde sinusoïdale Freefly Silent-Drive |
| Régime maximum | 3500 tr/min |
| Hélices | 21 x 7,0" (pliable) |
| Matériel | Nylon renforcé de fibre de carbone |
| Orientation de l'hélice | (2) accessoires CW et (2) CCW |
| Temps de vol (sans charge utile) | 38 minutes |
| Batterie | |
| Tapez | Piles super légères Freefly (SL8-Air) |
| Cellules | 6S |
| Tension nominale de la batterie | 21,6 V |
| Capacité (SL8-Air) | 157Wh |
| Poids (par batterie) | 1035g |
| Température de fonctionnement | -20 à 50°C |
| GTC | BMS redondant avec équilibrage actif des cellules et mode de stockage |
| Protections de sécurité | surtension, surchauffe, décharge excessive |
| USB-C PD | 5-20 V, jusqu'à 60 W de sortie |
| Communications | Écran utilisateur OLED CAN - pour la communication avec l'avion |
| Courant continu maximum (10s) | 80 A |
| Courant de crête maximum (1 s) | 120 A |
| Chimie cellulaire | Lithium-Ion |
| Chargeur | Chargeur rapide Freefly SL8 |
| Charges utiles et poids | |
| Brut maximum pour le décollage | 6 665 g (sous réserve de l'altitude) |
| Charge utile maximale | 1 500 g |
| Poids à vide standard typique | 3 095 g |
| Supports de charge utile | Dégagement rapide du cardan isolé par vibration, assiette à fromage isolée par vibration, crapaud dans le trou |
| Charges utiles intégrées | Caméra de cartographie Alpha 7R IVA à cardan, charge utile Wiris Pro |
| Connexions à dégagement rapide du cardan | Alimentation, protocole de communication MAVLink |
| Contrôleur de vol | |
| Matériel de contrôleur de vol | Skynode conçu sur mesure par Freefly |
| Logiciel de contrôleur de vol | Auterion Enterprise PX4 (personnalisé pour Astro) |
| Logiciel de contrôle de mission | Contrôle de mission Autérion |
| Gestion de flotte en ligne | Suite Autérion |
| Modes de vol | Manuel, maintien d'altitude, maintien de position, mission autonome, retour à terre |
| Modules embarqués | Ordinateur Cortex-A53, LTE |
| Connectivité | BLE, Wifi, USB C, LTE (Amérique du Nord) |
| Radios prises en charge | Freefly Pilot Pro avec les radios Herelink ou Doodle Labs |
| GNSS pris en charge | Bandes L1/L2 GPS, GLONASS, Beidou et Galileo |
| Divers | |
| Lumières d'orientation | Feux montés en pointe de flèche |
| Options de couleur de la lumière d’orientation | Les couleurs peuvent être définies dans le logiciel : rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet, blanc, éteint. |
| Températures de fonctionnement | -20 à 50°C |
| Protection contre la pénétration | Testé selon IP43 |
| E/S | Sortie d'alimentation VBAT, USB C, PWM, UART, TELEM, CAN |


