Aucun produit dans le chariot
La charge utile du drone Phase One P3 est votre compagnon ultime pour offrir des performances et des détails de premier ordre, quelle que soit la distance. Conçu pour donner la priorité au temps, à la sécurité et à la clarté de l’image, le P3 Payload vous offre tout ce dont vous avez besoin pour réussir vos projets d’inspection. La caméra Phase One iXM est la centrale derrière la charge utile P3, dotée d'un capteur moyen format 1,7 fois plus grand que les autres.
|
Stabilisation du cardan 3 axes |
Vitesse d'obturation 1/2500 |
Télémètre laser 90 m |
Indice IP IP53 |
Conçues pour la polyvalence et la fiabilité, les caméras Phase One iXM s'intègrent parfaitement aux principaux drones aériens comme le DJI M350 RTK, vous permettant d'aborder facilement diverses missions d'inspection et de cartographie. Choisissez parmi une gamme d'objectifs RSM pour optimiser la qualité d'image et les performances en fonction de vos besoins spécifiques.

Principales fonctionnalités
|
![]() |
![]() |
|
|
Lignes électriques |
Éoliennes |

| Caractéristique | P3 DJI | P3 MAVLien |
|---|---|---|
| Poids (kg) sans support de charge utile | 2.5 | 2.5 |
| Capteur | Capteur moyen format | Capteur moyen format |
| Évaluation environnementale | IP53 (iXM uniquement) | IP53 (iXM uniquement) |
| Stabilisation du cardan | 3 axes | 3 axes |
| Télémètre laser (portée efficace maximale) | Environ 90 m | Environ 90 m |
| Plage d'objectif prise en charge (mm) | 35, 80 ou 150 | 35, 80 ou 150 |
| Contrôle de la caméra (fonctionnalités clés) | ISO, vitesse d'obturation, exposition, AE, distance de mise au point AF/MF, plage LRF max/min, mise au point maximale | ISO, vitesse d'obturation, exposition, AE, distance de mise au point AF/MF, plage LRF max/min, mise au point maximale |
| Contrôle de la caméra (fonctionnalités clés) | EXIF (y compris IMU et champ personnalisé), profil ICC, XMP (y compris GPS) et IPTC | EXIF (y compris IMU et champ personnalisé), profil ICC, XMP (y compris GPS) et IPTC |
| Affichage en direct | HDMI | HDMI |
| Orientation de la caméra | Verticale et horizontale | Verticale et horizontale |
| Mise au point intelligente | Mise au point automatique basée sur l'entrée LRF | Mise au point automatique basée sur l'entrée LRF |
| Logiciel de planification de vol | Pilote DJI | Q Contrôle au sol et planificateur de mission |
| Interface électrique | Port aérien V2 | HDMI, télémétrie, USB-C |
| Interface logicielle | Prise en charge de PSDK et MSDK | Prise en charge des protocoles MAVLink v1 et v2 |
| Compatibilité matérielle | DJI M300/350 uniquement | Plateformes basées sur MAVLink Cube Orange et PixHawk 4.0 |


